2020学年:2020年8月1日-2021年7月31日
本学年:
管理学硕士毕业130人。
管理学哲学博士毕业23人。
第一学期
ORDER | STUDENT CODE | STUDENT NAME | HONORS | MAJOR | APPROVE DATE | GRADUATION DATE | CEREMONY DATE |
1 | 6222013046 | Miss Jiawei Xie | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
2 | 6222013045 | Mr.Yuchen Guo | HONORS | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
3 | 6222013042 | Miss JING LYU | HONORS | Financial Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
4 | 6222013041 | Mr.SHENGXIAO LU | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
5 | 6222013040 | Miss SHIJIA HU | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
6 | 6222013037 | Miss Yanhong Li | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
7 | 6222013027 | Mr.Yubo An | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
8 | 6222013022 | Mr.XIAOHAN ZHANG | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
9 | 6222013016 | Mr.Yu Wang | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
10 | 6222013013 | Miss WANQI DING | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
11 | 6222013011 | Mr.Pattarayot Sittisorn | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
12 | 6222013010 | Mr.Shihao Lan | - | Financial Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
13 | 6222013008 | Mr.Ning Lu | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
14 | 6222013005 | Mr.YUSEN LIU | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
15 | 6222013004 | Mrs.WEIPING LIU | HONORS | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
16 | 6222013003 | Mr.Miaozhuang Liu | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
17 | 6222013002 | Mr.ZIJIE YUE | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
18 | 6222013001 | Miss JIAYU TAO | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
19 | 6212013025 | Mr.MENGCHEN CAI | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
20 | 6212013024 | Miss Hui ZHANG | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
21 | 6212013022 | Mrs.Haixia Wang | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
22 | 6212013020 | Miss Yonglian Cao | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
23 | 6212013019 | Miss Jingjing Yuan | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
24 | 6212013015 | Mr.Hanbo Yang | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
25 | 6212013013 | Miss Bingxin Jiang | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
26 | 6212013005 | Miss Kejun Liu | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
27 | 6212013004 | Mr.Kun Li | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
28 | 6212013002 | Mr.Bifan Deng | - | Financial Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
29 | 6212013001 | Mr.Weiru Zhong | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
30 | 6212012019 | Miss Jun Duan | - | Marketing Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
31 | 6212012017 | Miss Korapin Suntayodom | HONORS | Nonprofit Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
32 | 6212012010 | Miss Wiramon Luangluewong | - | e-Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
33 | 6212012009 | Miss Valerie Herta Singer | - | International Business Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
34 | 6212012008 | Miss Kim Janine Monika Heinzerling | - | International Business Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
35 | 6212012007 | Miss Ina Vogt | - | International Business Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
36 | 6212012006 | Mr.Vinzenz Andreas Baur | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
37 | 6212012005 | Miss Katja Rehrl | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
38 | 6212012004 | Miss Nicole Hochwald | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
39 | 6212012003 | Mr.Lukas Bevanda | - | International Business Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
40 | 6212012002 | Mr.Marvin Michael Mandl | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
41 | 6212012001 | Mr.Kai Timo Adams | - | International Business Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
42 | 6122013008 | Miss Danhong Zhu | HONORS | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
43 | 6122012018 | Mr.Muhammad Suhaib Absar | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
44 | 6122012015 | Miss Huihui Zhao | - | International Business Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
45 | 6122012014 | Miss Yanli Wang | - | Entrepreneurship Management | 20 January 2021 | 19 October 2020 | - |
46 | 6122012013 | Miss Jie Zhang | - | Marketing Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
47 | 6122012012 | Miss Pichitrpas Songsombat | HONORS | Financial Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
48 | 6122012011 | Miss Nanchaya Namchokchaijaroen | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
49 | 6122012009 | Miss Karnsiri Meanchainun | - | Entrepreneurship Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
50 | 6122012008 | Miss Preediwan Chomkaew | - | Marketing Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
51 | 6122012006 | Miss Nantarat Patawanich | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
52 | 6122012005 | Mr.Suparkorn Noiprachar | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
53 | 6122012001 | Mr.Erik Werner | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
54 | 6112013021 | Miss Naphathchaya Chotikarnpatana | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
55 | 6112013012 | Miss Kaiquan Gan | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
56 | 6112013005 | Mr.HONG ZHANG | - | International Business Management | 18 November 2020 | 28 September 2020 | 8 January 2021 |
57 | 6112012031 | Mr.Daniel Philipp Brinkmann | - | Entrepreneurship Management | 17 February 2021 | 15 December 2020 | - |
58 | 6112012026 | Miss Sandra Shanice Evans | - | Entrepreneurship Management | 17 February 2021 | 15 December 2020 | - |
59 | 6112012023 | Miss Xinying Yin | - | Marketing Management | 18 November 2020 | 7 August 2020 | 8 January 2021 |
60 | 6112012022 | Miss Yao Yao | - | e-Business Management | 18 November 2020 | 7 August 2020 | 8 January 2021 |
61 | 6112012018 | Mr.Jianning Sun | - | Financial Management | 20 January 2021 | 19 October 2020 | - |
62 | 6112012016 | Miss Natthorn Kienthong | - | Policy and Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
63 | 6112012015 | Miss Jinnarat Tamphakdiphanit | HONORS | Financial Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
64 | 6112012012 | Miss PHOONYANUCH JIRACHOTSAKDA | - | Marketing Management | 18 November 2020 | 25 September 2020 | 8 January 2021 |
65 | 6112012003 | Miss Jiraphan Yusaeng | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
66 | 6012012008 | Miss Farah Madkhan | - | Policy and Management | 17 March 2021 | 30 November 2020 | - |
67 | 5822012002 | Miss Natthakritta Pipatphuriwat | - | International Business Management | 18 November 2020 | 24 July 2020 | 8 January 2021 |
第二学期
ORDER | ![]() | STUDENT NAME | HONORS | MAJOR | APPROVE DATE | GRADUATION DATE | CEREMONY DATE |
1 | 6112013003 | Miss Xianjing Shao | HONORS | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
2 | 6122013007 | Miss Xiaojie Ma | HONORS | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
3 | 6122013012 | Mr.Anran Zhang | HONORS | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
4 | 6122013013 | Miss Xue Li | HONORS | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
5 | 6122013015 | Miss Jiajia Chen | HONORS | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
6 | 6122013017 | Miss Xiumin Liu | HONORS | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
7 | 6122013018 | Miss Juping Li | HONORS | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
8 | 6212012013 | Mr.Edmond Cudjoe | HONORS | International Business Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
9 | 6212012014 | Mr.Callum Andrew Wrench | HONORS | Financial Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
10 | 6212012020 | Miss Dollaporn Rattanajariya | HONORS | Entrepreneurship Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
11 | 6212012024 | Mrs.Hwasu Huh | HONORS | Policy and Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
12 | 6212013018 | Mr.Xu Jin | HONORS | International Business Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
13 | 6222012004 | Mr.YUJIAN ZHOU | HONORS | Entrepreneurship Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
14 | 6222012005 | Miss THANSITA WONGPRASERT | HONORS | International Business Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
15 | 6222013007 | Mr.ZEHONG ZHANG | HONORS | Financial Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
16 | 6222013035 | Mr.Tao Fan | HONORS | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
17 | 6222013036 | Mrs.Xuefei Liu | HONORS | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
18 | 6222013039 | Miss Zuolin Wang | HONORS | International Business Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
19 | 6222013043 | Mr.Guosheng Luo | HONORS | Financial Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
20 | 6222013049 | Miss JUN XIE | HONORS | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
21 | 6222013050 | Miss XINNING PANG | HONORS | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
22 | 5832012010 | Mr.Vasawat Suchatwut | - | International Business Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
23 | 5832012011 | Mr.Vasin Suchatwut | - | Entrepreneurship Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
24 | 5912012016 | Miss Ladfah Rattanaphan | - | Marketing Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
25 | 5922012011 | Miss Yuyuan Ouyang | - | International Business Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
26 | 6112012019 | Mr.Onur Balidede | - | International Business Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
27 | 6122012002 | Miss Onuma Kaewpikul | - | Marketing Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
28 | 6122013006 | Mr.Peng Xia | - | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
29 | 6122013010 | Miss Yunqiu Cao | - | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
30 | 6122013011 | Mr.Zuyuan Yang | - | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
31 | 6122013014 | Miss Li Li | - | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
32 | 6122013016 | Mr.Xichen Zhao | - | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
33 | 6212012015 | Miss Narisa Jakkongtamagul | - | Entrepreneurship Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
34 | 6212012021 | Mr.Poramate Visetkan | - | International Business Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
35 | 6212012022 | Miss Paradee Weerapao | - | Marketing Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
36 | 6212012028 | Miss Picharmol Treenate | - | International Business Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
37 | 6212013008 | Mr.CHENSHUN SUN | - | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
38 | 6212013016 | Miss Shiyi Zhao | - | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
39 | 6212013017 | Miss SIYING GUO | - | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
40 | 6212013023 | Mr.Dengfeng Jiang | - | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
41 | 6222012001 | Miss SUPAKORN TANTIPEERAWUT | - | Marketing Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
42 | 6222012003 | Miss NUTTAPUN SAMRITDEJKAJORN | - | Entrepreneurship Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
43 | 6222012008 | Miss Nannapat Phanpairoth | - | International Business Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
44 | 6222012011 | Miss SILI CHENG | - | Financial Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
45 | 6222012012 | Mr.MING YANG | - | Financial Management | 20 October 2021 | 19 July 2021 | 26 April 2022 |
46 | 6222012013 | Mr.WENXIN XIONG | - | Financial Management | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
47 | 6222013006 | Mr.Huanju Li | - | Financial Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
48 | 6222013012 | Mr.ZHENGKAI QU | - | Financial Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
49 | 6222013014 | Miss ZIWEI ZHANG | - | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
50 | 6222013015 | Mr.Yi Luo | - | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
51 | 6222013019 | Miss BILAN TONG | - | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
52 | 6222013020 | Mr.LETIAN GUO | - | Entrepreneurship Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
53 | 6222013021 | Miss Shanchuanhui Wang | - | International Business Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
54 | 6222013023 | Miss Zuheng Huang | - | International Business Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
55 | 6222013024 | Miss YANJIN CHEN | - | Financial Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
56 | 6222013026 | Miss Bohong Xu | - | International Business Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
57 | 6222013029 | Miss Fei An | - | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
58 | 6222013030 | Miss Mengyang Li | - | Financial Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
59 | 6222013032 | Miss Yaping Xu | - | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
60 | 6222013033 | Mrs.Qun Zhao | - | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
61 | 6222013038 | Mr.YONGJING YAN | - | Financial Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
62 | 6222013044 | Miss Zimo Li | - | International Business Management | 17 November 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
63 | 6222013047 | Mr.Zihao Yan | - | International Business Management | 19 May 2021 | 8 March 2021 | 26 April 2022 |
第一学期
ORDER | STUDENT CODE | STUDENT NAME | HONORS | MAJOR | APPROVE DATE | GRADUATION DATE | CEREMONY DATE |
1 | 5632031006 | Miss Worakamol Tiamboonprasert | - | - | 20 January 2021 | 3 November 2020 | - |
2 | 5712031001 | Mr.Asdawut Siriprasertchok | - | - | 18 November 2020 | 10 September 2020 | 8 January 2021 |
3 | 5712031007 | Mrs.Thipa Mahakittikun | - | - | 20 January 2021 | 19 October 2020 | - |
4 | 5712031011 | Miss Nichanal Lamsam | - | - | 17 February 2021 | 23 December 2020 | - |
5 | 5812031005 | Miss Xuemei Sun | - | - | 17 February 2021 | 1 December 2020 | - |
6 | 5822031004 | Mr.Martino Wibowo | - | - | 20 January 2021 | 15 October 2020 | - |
7 | 5932031005 | Miss Liping Fu | - | - | 17 March 2021 | 8 January 2021 | - |
8 | 6022031008 | Mr.Vuong Nhat Bui | - | - | 18 November 2020 | 18 September 2020 | 8 January 2021 |
9 | 6022032015 | Mrs.DANNA HAO | - | - | 17 February 2021 | 23 November 2020 | - |
10 | 6112032008 | Miss Liping Liu | - | - | 17 March 2021 | 24 December 2020 | - |
第二学期
ORDER | ![]() | STUDENT NAME | HONORS | MAJOR | APPROVE DATE | GRADUATION DATE | CEREMONY DATE |
1 | 5722031002 | Mr.Bastian Eine | - | - | 21 July 2021 | 27 April 2021 | 26 April 2022 |
2 | 5722031003 | Mr.Erik Massarczyk | - | - | 20 October 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
3 | 5722031006 | Mr.Chalett Vichinrojjarul | - | - | 19 May 2021 | 1 April 2021 | 26 April 2022 |
4 | 5722031018 | Mr.He Xue | - | - | 18 August 2021 | 10 June 2021 | 26 April 2022 |
5 | 5922032001 | Miss Limin Ran | - | - | 21 July 2021 | 11 May 2021 | 26 April 2022 |
6 | 6012031002 | Miss Jihong Zhou | - | - | 17 March 2021 | 21 January 2021 | 26 April 2022 |
7 | 6012031004 | Miss Ruoqi Zhao | - | - | 19 May 2021 | 22 March 2021 | 26 April 2022 |
8 | 6012032008 | Mr.Xiaofan Yan | - | - | 21 April 2021 | 16 February 2021 | 26 April 2022 |
9 | 6022031003 | Miss Huilin Wang | - | - | 21 April 2021 | 1 March 2021 | 26 April 2022 |
10 | 6022032022 | Miss Yuxia Kong | - | - | 18 August 2021 | 22 June 2021 | 26 April 2022 |
11 | 6112032007 | Miss LEILEI ZHANG | - | - | 19 May 2021 | 18 March 2021 | 26 April 2022 |
第三学期
ORDER | ![]() | STUDENT NAME | HONORS | MAJOR | APPROVE DATE | GRADUATION DATE | CEREMONY DATE |
1 | 6022032012 | Miss Huayun Wang | - | - | 20 October 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
2 | 6022032020 | Mr.Gang Li | - | - | 20 October 2021 | 30 July 2021 | 26 April 2022 |
以上数据自来:NIDA教务处