泰国国立发展管理学院国际学院2013学年毕业生名单

2014-08-01 13:40 学子尚留学
二维码
553

2013学年:2013年8月1日-2014年7月31日

本学年

管理学艺术硕士毕业34人。




2013学年管理学艺术硕士毕业生名单

第二学期


ORDER   STUDENT CODESTUDENT NAMEHONORSMAJORAPPROVE DATEGRADUATION DATECEREMONY DATE
1 5522011017 Miss Pichaya ChitchaipokaHONORSInternational Business Management 20 May 2014 12 March 2014 29 January 2015
2 5522011001 Miss Sunun Leelaphasuk-International Business Management 20 May 2014 12 March 2014 29 January 2015
3 5522011002 Mr.Siwakorn Kusonsanong-Marketing Management 20 May 2014 12 March 2014 29 January 2015
4 5522011003 Miss Worakamol Tiamboonprasert-Policy and Management 20 May 2014 12 March 2014 29 January 2015
5 5522011005 Mr.Tipakorn Lersinghanart-Financial Management 20 May 2014 12 March 2014 29 January 2015
6 5522011018 Miss Nareeporn Tanchaitranon-International Business Management 20 May 2014 12 March 2014 29 January 2015


第三学期


ORDER   STUDENT CODESTUDENT NAMEHONORSMAJORAPPROVE DATEGRADUATION DATECEREMONY DATE
1 5522011007 Mr.Thananut SinghathepHONORSInternational Business Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
2 5522011009 Miss Apisada SubanekyosHONORSPolicy and Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
3 5522011015 Miss Suprapai SuebpunkoiHONORSInternational Business Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
4 5522011020 Miss Kanjana SaejiaHONORSFinancial Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
5 5522011023 Miss Kanokporn SriwilaiHONORSMarketing Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
6 5532011008 Miss Korrakoch ChamroenprucksHONORSInternational Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
7 5522011013 Miss Tanuttra Ekasittipol-Marketing Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
8 5522011022 Miss Peeraya Sawangsaensuk-Financial Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
9 5522011027 Miss Onvaree Assawaphanichkul-Marketing Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
10 5522011033 Mr.Georges Philip Constantine-Entrepreneurship Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
11 5522011034 Miss Sarah Korlin-Marketing Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
12 5522011035 Miss Nina Kathrin Metzinger-Marketing Management 27 August 2014 20 June 2014 29 January 2015
13 5532011001 Miss Thireeda Chumasaratul-International Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
14 5532011002 Miss Thanatchaporn Tawornpanchasarp-International Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
15 5532011003 Mr.Kasemsak Ittipcharoen-International Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
16 5532011004 Miss Sitorn Chinchiyanond-Entrepreneurship Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
17 5532011005 Mr.Janvit Youngyuenstaporn-Marketing Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
18 5532011007 Mr.Lwin Myo Zaw-Policy and Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
19 5532011009 Mr.Thanapat Chaireongsirikul-International Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
20 5532011011 Miss Praewpun Suwannapong-International Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
21 5532011012 Miss Patthida Mhuensai-Marketing Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
22 5532011013 Miss Suwimon Maninopparatana-International Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
23 5532011014 Miss Pattarapan Putthawong-Financial Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
24 5532011015 Miss Tanachaorn Tammapirom-International Business Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
25 5532011016 Miss Xianping Liang-Marketing Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
26 5532011017 Miss Apapat Mahadchariyakul-Entrepreneurship Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
27 5532011018 Miss Suchada Hiranpratheep-Entrepreneurship Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015
28 5532011020 Miss Pailin Thavonwong-Entrepreneurship Management 25 November 2014 20 October 2014 29 January 2015


Chinese Enrollment Information of NIDA of Shang Education
www.nidathai.cn
联系电话:0871-64143456
邮箱:shangedu@foxmail.com
地址:中国云南省昆明市万达双塔南塔27楼2712号
Wisdom for Sustainable development
本NIDA专栏非学校官网,是为方便中国学生获取NIDA相关中文招生信息而创建,请知悉。