2021学年:2021年8月1日-2022年5月
本学年:
**学期管理学硕士毕业25人。
**学期管理学哲学博士毕业7人。
第二学期数据等待更新中.......
★2021学年管理学硕士毕业名单
**学期
ORDER | STUDENT CODE | STUDENT NAME | HONORS | MAJOR | APPROVE DATE | GRADUATION DATE | CEREMONY DATE |
1 | 6312022003 | Miss HUIYING HUANG | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
2 | 6312022004 | Mrs.YUAN LUO | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
3 | 6312022007 | Miss SIMING JIANG | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
4 | 6312022008 | Mrs.QIANHUI ZHANG | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
5 | 6312022010 | Mrs.QIAN WANG | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
6 | 6312022012 | Mrs.YANAN WANG | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
7 | 6312022015 | Miss XUANTAO ZHONG | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
8 | 6312022020 | Miss ZAIYING YANG | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
9 | 6312022027 | Mr.GENGXIN WAN | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
10 | 6312022028 | Mr.JUNYU CHEN | HONORS | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
11 | 5912012112 | Miss Xiao Li | - | International Business Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
12 | 6222013009 | Mr.Zipei He | - | Financial Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
13 | 6222013031 | Miss YAJIE ZHU | - | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
14 | 6312021001 | Miss DESIREE LUDWIG | - | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 10 September 2021 | 26 April 2022 |
15 | 6312021002 | Miss LUZIA LEAH ARTNER | - | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 10 September 2021 | 26 April 2022 |
16 | 6312021016 | Mr.PENG GUO | - | Entrepreneurship Management | 17 November 2021 | 10 September 2021 | 26 April 2022 |
17 | 6312022001 | Mr.HENG BAI | - | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
18 | 6312022006 | Mrs.LING LIU | - | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
19 | 6312022013 | Miss LIANG ZHAO | - | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
20 | 6312022014 | Miss SHUHUA LI | - | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
21 | 6312022017 | Mr.JINTONG SUN | - | International Business Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
22 | 6312022018 | Mr.XIANG YAN | - | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
23 | 6312022030 | Mr.HUANXIN ZENG | - | International Business Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
24 | 6312022032 | Mr.KEYU PAN | - | Entrepreneurship Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
25 | 6312022034 | Mr.YU SHENG | - | International Business Management | 15 December 2021 | 30 September 2021 | 26 April 2022 |
第二学期
等待更新中......
★2021学年管理学哲学博士毕业名单
**学期
ORDER | STUDENT CODE | STUDENT NAME | HONORS | MAJOR | APPROVE DATE | GRADUATION DATE | CEREMONY DATE |
1 | 6212032029 | Mr.Juntao Zhang | - | - | 20 April 2022 | 23 December 2021 | - |
2 | 6212032014 | Miss Jing Fan | - | - | 20 April 2022 | 17 December 2021 | - |
3 | 6212032001 | Mrs.Na Wei | - | - | 19 January 2022 | 20 October 2021 | 26 April 2022 |
4 | 6122032007 | --------- | - | - | 19 January 2022 | 25 October 2021 | 26 April 2022 |
5 | 6122032005 | Miss Ling Peng | - | - | 19 January 2022 | 3 October 2021 | 26 April 2022 |
6 | 6012032003 | Mr.Haifeng Gao | - | - | 19 January 2022 | 25 October 2021 | 26 April 2022 |
7 | 5812031018 | Miss Lu Gan | - | - | 16 March 2021 | 3 December 2021 | - |
第二学期
等待更新中......
以上数据来自NIDA教务处。